欢迎光临武汉asia gaming国电电力设备有限公司
24小时服务热线:400-027-9108局部放电巡检仪是基于地电压、超声波、特高频、高频电流等检测方法,测试电力设备的局部放电情况,提供局部放电幅值、PRPS、PRPD、连续、飞行、脉冲、相位、波形等图谱,可以较好的评估电力设备局部放电情况。适用于变压器、电抗器、GIS、环网柜、开关柜、高压电缆、架空线路等电力设备的带电局部放电检测。
★适用于不同电压等级下的变压器、电抗器、GIS、环网柜、开关柜、高压电缆、架空线路等电力设备的带电局放检测。
★可提供局部放电幅值图谱、周期图谱、相位图谱、波形图谱、PRPS/PRPD图谱等多种分析方法,有效判断局放放电幅值、类型和严重程度。
★实时监测,能够直观观察局部放电信号变化。
★具有多种相位同步方式,包括内同步、无线同步、光同步等使仪器相位与现场工频相位保持一致。
★支持智能工频同步功能,仪器能够在检测到局部放电信号的情况下,通过人工智能技术自动判断出电网的工频频率,保证检测图谱与电网频率同步。
★配备数据管理、分析软件,可对检测数据进行统一分析及管理。
★数据分析软件具备图谱库管理功能,能够分类整理案例图谱库。
★具备黄、绿、红三色指示放电严重程度功能。
★数据保存功能,局放检测数据可与设备信息一起同步存储于检测仪中。
系统模式 | 由主机、传感器和信号调理器组成。主机与信号调理器之间无线连接,信号调理器与传感器有线连接。主机为手持式设备,进行测试控制和数据查看 |
通讯方式 | 具备WIFI/蓝牙、Type-C口 |
数据导出功能 | 具备TYPE-C接口数据导出功能,数据线连接PC机直接拷贝数据到电脑 |
RFID功能(选配) | 具备RFID读取与写入功能,可对现场射频卡进行读取及写入 |
同步方式 | 具备内同步、无线电源同步、光同步功能 |
内同步频率 | 内同步频率20~350Hz可调,精度0.01Hz |
智能同步 | 支持智能工频同步功能,仪器能够在检测到局部放电信号的情况下,通过人工智能技术自动判断出电网的工频频率,保证检测图谱与电网频率同步 |
超声波传感器方式 | 采用航空插头接口,传感器采用无源接触式传感器 |
超声波检测 | 具备波形图谱、相位图谱、连续模式、飞行模式等图谱检测功能,同时具备智能诊断识别功能。 具备连续及单次可切换功能。 波形模式下1~10个周期可调。 具备开门时间、关门时间线性可调功能 |
耳机 | 超声波检测信号能够变换至人耳可听的频率范围,主机连接耳机可使检测人员实时听到信号的声音 |
UHF检测 | 具备PRPD&PRPS图谱、幅值模式、周期检测功能,同时具备数据存储及录屏功能,主机具备图谱查看及录屏回放功能 |
SD卡 | 具备内置SD卡,同时具备SD卡管理功能,可实现SD卡的智能格式化 |
仪器自检 | 仪器具备自检功能 |
国网上传规约(选配) | 具备蓝牙通信模块,仪器可通过蓝牙模块与内外网移动终端进行规范化交互 |
语言支持 | 具备多国语言支持,支持中英文切换功能 |
远程升级 | 主机具备远程智能升级功能 |
技术指标:
主机 | 手持式设计,壳体为ABS+玻纤材质,双侧包胶,提高抗摔等级 |
显示器 | 4.3 寸 480 x 800 高清屏 |
触摸屏 | 电容屏 |
主机系统 | 主机采用Linux系统,具备连接网络的功能,支持4G上网和WiFi上网 |
内存容量 | 8G |
主机尺寸 | 181x107x36mm |
主机重量 | 0.45kg |
供电方式 | 内置式可充电锂电池,电池电压低或长时间内无操作时自动关机 |
充电方式 | Type-C口 5V/2A充电 |
充电时长 | 5小时 |
待机时长 | 12小时 |
工作环境 | 温度:-5~55 ℃;湿度:0~90 % |
TEV检测 | |
频率范围 | 3~100MHz |
测量范围 | 0~80dB |
测量精度 | 1dB |
测量误差 | ±1dB |
AE检测 | |
频率范围 | 20kHz-300kHz(接触式超声) |
峰值频率 | 40kHz(非接触式超声) |
检测灵敏度 | 0.1mV |
测量范围 | 0.1mV~1V |
增益 | 具备增益×100、×10、×1三挡可调 |
UHF检测 | |
频率范围 | 300~1500MHz |
测量范围 | 0~80dB |
测量精度 | 1dB |
可控频带 | 高通、低通、全通 |
增益可调 | 具备增益开、增益关可调功能 |
HFCT检测 | |
检测带宽 | 500K-50MHz |
滤波器 | 高通、全通 |
传输阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) |
动态范围 | 0~80dB |
测量精度 | 1dB |
测量误差 | ±1dB |
远程超声聚波器(选配) | |
峰值频率 | 40kHz |
测试距离 | 0~50米 |
激光笔 | 具备红色激光笔定位功能 |
瞄准功能 | 具备两段可瞄准功能,实现对放电点的精确定位 |
检测灵敏度 | 0.1mV |
测量范围 | 0.1mV~1V |